圆尾螺丝(开槽螺丝)
对应标准 ISO 1580-2011 开槽盘头螺钉 产品等级A级

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
ISO 1580-2011 开槽盘头螺钉 产品等级A级
Slotted Pan Head Screws-Product Grade A
ISO 1580-2011 开槽盘头螺钉 产品等级A级

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
dk 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
n 最大值
最小值
t 最小值
x 最大值
r 参考值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
3.2 4 5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
2.9 3.7 4.7 5.3 6.64 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3.6 4.8 6
0.86 1.16 1.36 1.66 1.96 2.26 2.86 3.3 4.5 5.7
0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81
0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56
0.35 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.4 1.9 2.4
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.5 1.8 2.4 3
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,最小值